很多朋友看不到脑脊液的检验单,今天超人就把常见的一些指标汇总了一下,最后面还附有一些常见颅内感染的鉴别。大家可以看一下。
脑脊液 | 结果 |
---|---|
颜色 | 无色透明:正常,病毒性脑膜炎. 黄色:新生儿、陈旧出血、化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、重症黄疸。 红色:穿刺误伤出血、蛛网膜下腔出血、脑室出血。 绿色:铜绿假单胞菌性脑膜炎. 乳白色:化脓性脑膜炎。 褐色或黑色: C NS 黑色素瘤、黑色素肉瘤。 |
透明度 | 透明:正常、病毒性脑膜炎。 微混:乙型脑炎、青髓灰质炎、脑脓肿未破裂。 混浊:化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎等。 毛玻璃状:结核性脑膜炎。 凝块:化脓性脑膜炎、脑梅毒、青髓灰质炎等。 薄膜:结核性脑膜炎等。 |
凝块 | 正常脑脊液放置 12 -24h 后不会形成薄膜、凝块或沉淀。 凝块与纤维蛋白原的合量有关,化脑脑青液在 1-2h 内凝固。 化脑、结脑、蛛网膜下腔梗阻等。 |
潘氏试验 | 蛋白定性试验: (-)正常或病脑; ( +)化脓性脑膜炎,结核性脑膜炎及颅内出血、穿刺损伤等。 |
红细胞数 | ↑:脑出血、妹网膜下腔出血、脑血栓、硬膜下血肿等 |
白细胞数 | 明显↑>200+/L:化脓性脑炎、流行性脑普膜炎、脑钟宿、穿刺损伤 中度↑<200E+6/L:结核性脑膜炎、病毒性脑膜炎、脑寄生虫。 正常或轻度增高:浆液性脑膜炎、病毒性脑炎、脑水肿等 |
白细胞分类 | 正常脑脊液:淋巴细胞40-80%、单核细胞15-45%、中性粒细胞0-6% 中性粒细胞↑:细薗性化脓性脑膜炎1-20E+9/L;早期病脑、结脑、真菌脑膜炎<1E+/9;反复腰穿、蛛网膜下腔注射、慢性淋巴细胞白血病、CNS转移瘤。 淋巴细胞↑:病毒性、梅毒性、结核性、真菌性脑膜炎,寄生虫病,混合细胞反应(浆细胞、巨噬细胞、单核细胞)。 嗜酸性粒细胞↑:真菌感染、寄生虫、过敏、急性多发神经炎、脑淋巴细胞白血病。 单核细胞随淋巴细胞增多而增多,巨细胞见于真、结核性脑膜炎。 |
钾 | 正常: 2 . 5 一 3 . 2mmol / L 。 ↑:新生儿产伤时、脑膜炎、癫痛、新生儿出血。 ↓:低血钾时,心脏骤停后,脑、脊髓肿瘤。 |
钠 | 136 一 1 50mmol / L , ↓:脑卒中、癫痛、高血压病、慢性肾炎或肾变性、脑软化、脑膜炎等,其中在结核性脑膜炎时减少更显著 |
氯 | 正常:120 一 132mmol /L。 ↓:呕吐、肾上腺皮质功能减退二流行性脑膜炎、化脓性脑膜炎等细菌性脑膜炎,尤其是结核性脑膜炎时最为明显;隐球菌脑膜炎。 ↑:尿毒症、脱水、慢性肾功能不全、肾炎浆液性脑膜炎二生理盐水静脉滴注。 正常或轻度 ↓:病毒性脑炎、脑脓肿、青髓灰质炎、中毒性脑炎、脑肿瘤等。 |
葡萄糖 | 正常值: 2 . 5 一 4 . smmol / L 。 ↑:饱餐、静脉注射葡萄糖后、血性脑青液、糖尿病、脑干急性外伤或中毒、早产儿或新生儿等。 ↓:急性化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、霉菌性脑膜炎、神经梅毒、脑瘤、低血糖等。 |
微量总蛋白 | 正常值:150-450mg/L。 ↑伴白细胞↑,见于CNS感染。 伴白细胞正常:蛋白-细胞分离,见于颅内及脊肿瘤、椎管梗阻、急性感染性多发性神经炎、甲亢、糖尿病和铅、汞等金属中毒等。 |
乳酸脱氢酶 | 正常10-25U/L 主要与细胞怀死程度和细胞的损程度有关 ↑:局部缺氧性坏死、细菌性脑膜炎、脑梗死、脑及蛛网膜下腔出血急性期,脱鞘病,原发与转移性脑瘤及白血病、淋巴瘤、颅外伤、脑脓肿、脑积水、CNS退化性变等。 |
腺苷脱氨酶 | 正常:0-8U/L ↑:结核性脑膜炎。 |
化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、病毒性脑膜炎、隐球菌脑膜炎、乙型脑炎脑脊液特点鉴别。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容